Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
HM JK NH RC VJ HM JK NH RC VJ HM JK NH RC VJ
1 Egbert Cottel / Kathrin Cottel Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 3 4 2 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 3.
2 Ulf Dallmann / Birgit Curow Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2.
3 Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. Finale 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4.
4 Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. Finale 5 5 6 5 5 5 4 6 5 6 5 5 6 5 5 5.
5 Hanno Lausen / Susanne Lausen Flensburger TC e.V. Finale 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 3 1 2 1.
6 Manfred Riewe / Angelika Riewe TSA d. Post-SV Heide e.V. Finale 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6.

HM : Margarita Heere

JK : Kerstin Jühlke

NH : Heino Nuppnau

RC : Christoph Rubien

VJ : Jens Vogelgesang